Mês/Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janeiro 0,6250% 0,5625% 0,5858% 0,4242% 0,3658% 0,5067% 0,6142%
Fevereiro 0,6250% 0,5625% 0,5858% 0,4242% 0,3658% 0,5067% 0,6142%
Março 0,6250% 0,5625% 0,5858% 0,4242% 0,3658% 0,5067% 0,6142%
Abril 0,5833% 0,5500% 0,5217% 0,4117% 0,3842% 0,5683% 0,6067%
Maio 0,5833% 0,5500% 0,5217% 0,4117% 0,3842% 0,5683% 0,6067%
Junho 0,5833% 0,5500% 0,5217% 0,4117% 0,3842% 0,5683% 0,6067%
Julho 0,5833% 0,5467% 0,4958% 0,4092% 0,4067% 0,5842% 0,5833%
Agosto 0,5833% 0,5467% 0,4958% 0,4092% 0,4067% 0,5842% 0,5833%
Setembro 0,5833% 0,5467% 0,4958% 0,4092% 0,4067% 0,5842% 0,5833%
Outubro 0,5833% 0,5817% 0,4642% 0,3792% 0,4433% 0,6000%
Novembro 0,5833% 0,5817% 0,4642% 0,3792% 0,4433% 0,6000%
Dezembro 0,5833% 0,5817% 0,4642% 0,3792% 0,4433% 0,6000%

 

Mês/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,7500% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,4583% 0,6250%
Fevereiro 0,7500% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,4583% 0,6250%
Março 0,7500% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,4583% 0,6250%
Abril 0,6792% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,5000% 0,6250%
Maio 0,6792% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,5000% 0,6250%
Junho 0,6792% 0,5417% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4167% 0,4167% 0,5000% 0,6250%
Julho 0,6250% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167%  0,5417% 0,6250%
Agosto 0,6250% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167% 0,5417% 0,6250%
Setembro 0,6250% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167% 0,5417% 0,6250%
Outubro 0,5708% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167%  0,5833% 0,6250%
Novembro 0,5708% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167%  0,5833% 0,6250%
Dezembro 0,5708% 0,5208% 0,5208% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,4583% 0,4167% 0,4167%  0,5833% 0,6250%

 

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Janeiro 2,1675% 1,4767% 0,9183% 0,8242% 1,0700% 1,0000% 0,7708% 0,8333% 0,9167% 0,8333% 0,8125%
Fevereiro 2,1675% 1,4767% 0,9183% 0,8242% 1,0700% 1,0000% 0,7708% 0,8333% 0,9167% 0,8333% 0,8125%
Março 1,9708% 1,5283% 0,8608% 0,9808% 1,0700% 1,0000% 0,7708% 0,8333% 0,9167% 0,8333% 0,8125%
Abril 1,9708% 1,5283% 0,8608% 0,9808% 1,1233% 0,9167% 0,7708% 0,7917% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Maio 1,9708% 1,5283% 0,8608% 0,9808% 1,1233% 0,9167% 0,7708% 0,7917% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Junho 2,0608% 1,2867% 0,8458% 0,8858% 1,1233% 0,9167% 0,7708% 0,7917% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Julho 2,0608% 1,2867% 0,8458% 0,8858% 1,1708% 0,8542% 0,7917% 0,8333% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Agosto 2,0608% 1,2867% 0,8458% 0,8858% 1,1708% 0,8542% 0,7917% 0,8333% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Setembro 1,8283% 1,2475% 0,7833% 0,9733% 1,1708% 0,8542% 0,7917% 0,8333% 1,0000% 0,8125% 0,8125%
Outubro 1,8283% 1,2475% 0,7833% 0,9733% 1,0417% 0,8125% 0,8333% 0,8333% 0,9167% 0,8125% 0,8125%
Novembro 1,8283% 1,2475% 0,7833% 0,9733% 1,0417% 0,8125% 0,8333% 0,8333% 0,9167% 0,8125% 0,8125%
Dezembro 1,4767% 0,9183% 0,8242% 1,5050% 1,0417% 0,8125% 0,8333% 0,8333% 0,9167% 0,8125% 0,8125%

FONTE: gov.br

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é uma taxa de juros definida pelo governo federal para operações de crédito de longo prazo, com prazo de vencimento superior a 36 meses. A TJLP é utilizada como referência para a definição de taxas de juros de operações de crédito, como financiamentos imobiliários e financiamentos de infraestrutura.

A TJLP é calculada com base na média ponderada das taxas de juros dos títulos públicos federais com prazo de vencimento superior a 36 meses. A taxa é divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil.

Em setembro de 2023, a TJLP é de 10,25% ao ano.

Impacto da TJLP

A TJLP tem um impacto significativo na economia brasileira. A taxa é utilizada como referência para a definição de taxas de juros de operações de crédito, que influenciam o custo de financiamento para empresas e consumidores.

Quando a TJLP está alta, o custo de financiamento também aumenta. Isso pode levar a uma redução do investimento e do consumo, o que pode impactar negativamente o crescimento econômico.

Por outro lado, quando a TJLP está baixa, o custo de financiamento também diminui. Isso pode levar a um aumento do investimento e do consumo, o que pode impulsionar o crescimento econômico.

Histórico da TJLP

A TJLP foi criada em 1988, com o objetivo de substituir a Taxa Básica de Juros (TBJ), que era utilizada como referência para a definição de taxas de juros de operações de crédito de longo prazo.

A TJLP passou por várias alterações ao longo dos anos. Em 2002, a taxa foi congelada em 12% ao ano, como parte do Plano Real. Em 2005, a TJLP foi descongelada e passou a ser definida com base na média ponderada das taxas de juros dos títulos públicos federais com prazo de vencimento superior a 36 meses.

Previsão para o futuro

A expectativa é que a TJLP continue alta em 2023, devido ao aumento da inflação e da taxa básica de juros. O Banco Central do Brasil já sinalizou que a taxa Selic deve permanecer em patamar elevado por mais alguns meses, o que deve manter a TJLP em alta.

No entanto, é possível que a TJLP comece a cair em 2024, à medida que a inflação e a taxa Selic comecem a cair.

Leave A Reply